Présentation du parcours et des favoris du contre-la-montre de la 7e étape du Tour de France 2024. Un chrono difficile, dans les champs de Vignes. Retrouvez ici les horaires de départ du contre-la-montre.
Date de l'étape 7 : vendredi 5 juillet
Horaire de l'étape : Premier départ à 13h05 et dernier départ à 17h29
Les contres-la-montre des Grands Tours, et particulièrement du Tour de France, sont l'occasion de mettre en avant le terroir local. Il n'est pas rare que les domaines viticoles soient mis à l'honneur. 2024 n'échappera pas à la règle. L'occasion de mettre à l'honneur deux cépages de pinot noir des vins de Bourgogne. Cependant, les coureurs n'auront pas le temps de profiter de ces AOC.
Profil de l'étape 7 du Tour de France 2024 :
Vous pouvez retrouver le GPX de l'étape 7 retracé par nos soins
Présentation 3D de la septième étape du Tour de France 2024 :
Analyse du parcours de la 7ᵉ étape du Tour de France 2024 :
Vue depuis la ligne de départ
200 mètres : comme chaque départ de contre-la-montre, les coureurs ne seront pas tout de suite dans le vif du sujet. Quelques courbes et virages seront à négocier avant de se poser plus longuement sur les prolongateurs.
300 mètres : bien que certaines courbes se passent à une vitesse élevée.
700 mètres : première relance de ce contre-la-montre roulant
1.2 kilomètre : suivi de très près de la suivante
1.4 kilomètre : signal de départ des hostilités
2.2 kilomètres : le passage d'un rond-point peut signifier un léger ralentissement, ce qui ne sera pas le cas pour celui-ci.
4.4 kilomètres : à ce point, il faudra aller tout droit.
Ce début d'épreuve individuelle sera plutôt mal plat avec quelques faux plats montants.
Et une portion de faux plat descendant où la prise de vitesse sera importante.
10.2 kilomètres : tournant à droite où il ne faudra pas rater sa sortie de virage.
À partir de ce point, les coureurs entameront la côte de Curley. Principale difficulté du jour, ladite côte n'offre des pourcentages favorables aux grimpeurs/puncheurs que sur le premier kilomètre et demi. Le reste de la montée n'est qu'une succession de faux plats montants.
11.6 kilomètres : La petite bourgade de Reulle-Vergy offrira momentanément une approche étroite.
11.7 kilomètres : tournant à gauche pour récupérer de plus ou moins longs faux plats.
L'exposition au vent y sera importante.
14.6 kilomètres : en bifurquant à droite, les coureurs entameront la partie descendante de ce contre-la-montre.
Une descente qui sera à l'avantage des meilleurs techniciens.
18.6 kilomètres : tout comme les petites rues de Chambolle-Musigny. Celui qui aura le moins ses mains sur les freins pendant ces 5-6 kilomètres, gagnera des secondes précieuses.
19 kilomètres : bifurcation sur la gauche.
20.5 kilomètres : La sortie de Morey-Saint-Denis devrait être l'occasion parfaite pour observer et parler des hectares de vignes des Côtes de Nuits.
Pour les coureurs, nulle question de goûter ces millésimes. Rafales ou petites brises feront office d'apéritif.
23.4 kilomètres : une entrée dans la ville de Gevrey-Chambertin qui verra les voies se rétrécir, sans avoir une quelconque influence.
23.5 kilomètres : bifurcation sur la droite.
24.1 kilomètres : pour rallier la ligne d'arrivée, il conviendra d'emprunter la départementale.
24.2 kilomètres : serrer sur la gauche.
24.9 kilomètres : dernier virage à gauche.
25.1 kilomètres : les 200 derniers ne verront guère obstacle, malgré ce que l'on pourrait faussement croire.
Vue depuis la ligne d'arrivée
en cliquant sur ce lien, vous pourrez explorer le parcours entier sur streetview en vidéo
Descriptif des points distribués tout au long de la septième étape du Tour de France 2024 :
Secteurs | Maillot du meilleur grimpeur | Maillot du meilleur sprinteur |
Arrivée de Gevrey-Chambertin | 20-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 | |
Total de points maximum atteignables | 0 point | 20 points |
Point météorologique de la septième étape du Tour de France 2024 :
Prévisions météorologiques pour les premiers partants
Prévisions météorologiques pour les premiers partants
Du premier partant à 13 h 05 au maillot jaune, Tadej Pogacar, à 17 h, les conditions seront presque inchangées. La puissance du vent évoluera peu, à peine plus d'un kilomètre pour les derniers partants. Quant à la direction, elle ne devrait que très peu bouger, restant favorable pour la totalité des coureurs. La seule partie vent de face sera dans la descente vers Chambolle. Ce qui ne sera nullement un frein, cette dernière étant entièrement dans une portion boisée. Aux vues de la différence mineure des changements prévus, aucun coureur ne bénéficiera d'un avantage pour un autre.
Les favoris de la septième étape du Tour de France 2024 :
Vu sa forme dans le Galibier, Remco Evenepoel est, pour nous, le grand favori du chrono. La question est davantage de savoir combien de temps il aura pris ou repris sur ses adversaires. 30 secondes sur Tadej Pogacar et Vingegaard ? Pourquoi pas. Il doit en tout cas prendre de l'avance dans la course pour le podium. Sur la boite, on attend Stefan Kung, qui fait partié des meilleurs du monde en chrono et qui toujours réglé comme un coucou suisse quand il s'agit d'efforts individuels. Il a d'ailleurs écrasé Stefan Bissegger sur son championnat national. Pour les accompagner, on pense logiquement à Pogacar, qui doit réitérer les performances qu'il a faites sur le Giro d'Italia. Derrière, ces trois là, on voit les coureurs en lutte pour le général à commencer par Juan Ayuso, capable de remporter ce genre de chrono. Primoz Roglic, solide sur le chrono du Dauphiné ou encore les deux hommes de la Visma, Vingegaard et Matteo Jorgenson. Même s'il a fait des progrès, Carlos Rodriguez est pour nous un cran en dessous dans l'exercice et va prendre un peu de retard. À noter qu'à une certaine époque, la distance aurait été idéale pour Stefan Bissegger, mais ce dernier peine à retrouver son niveau de 2022. Malgré cela, on tient quand même à la citer.
⭐⭐⭐ Remco Evenepoel
⭐⭐ Tadej Pogacar - Stefan Kung
⭐ Jonas Vingegaard - Stefan Bissegger - Mattep Jorgenson - Juan Ayuso - Primoz Roglic - Wout Van Aert
Hiérarchie des leaders :
⭐⭐⭐⭐⭐ Evenepoel
⭐⭐⭐⭐ Pogacar - Vingegaard - Ayuso - Roglic
⭐⭐⭐ Jorgenson - Almeida - Yates S - Yates A - Rodriguez
⭐⭐ Hindley - Vlasov - Bilbao - Bernal - Pidcock
⭐ Carapaz - Mas - Martin - Ciccone - Bardet - Gall
Horaire de départ de la 7e étape du Tour de France 2024 :
ORDRE | HEURE | COUREUR | EQUIPE |
1 | 13:05:00 | MARK CAVENDISH | ASTANA QAZAQSTAN TEAM |
2 | 13:06:00 | MICHAEL MORKOV | ASTANA QAZAQSTAN TEAM |
3 | 13:07:00 | BRAM WELTEN | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL |
4 | 13:08:00 | CEES BOL | ASTANA QAZAQSTAN TEAM |
5 | 13:09:00 | FABIO JAKOBSEN | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL |
6 | 13:10:00 | DAVIDE BALLERINI | ASTANA QAZAQSTAN TEAM |
7 | 13:11:00 | YEVGENIY FEDOROV | ASTANA QAZAQSTAN TEAM |
8 | 13:12:00 | JONAS RICKAERT | ALPECIN-DECEUNINCK |
9 | 13:13:00 | FERNANDO GAVIRIA | MOVISTAR TEAM |
10 | 13:14:00 | NILS EEKHOFF | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL |
11 | 13:15:00 | DANIEL MCLAY | ARKEA-B&B HOTELS |
12 | 13:16:00 | LENNY MARTINEZ | GROUPAMA-FDJ |
13 | 13:17:00 | JARRAD DRIZNERS | LOTTO DSTNY |
14 | 13:18:00 | SOREN WAERENSKJOLD | UNO-X MOBILITY |
15 | 13:19:00 | SILVAN DILLIER | ALPECIN-DECEUNINCK |
16 | 13:20:00 | ELMAR REINDERS | TEAM JAYCO ALULA |
17 | 13:21:00 | LUCA MOZZATO | ARKEA-B&B HOTELS |
18 | 13:22:00 | DYLAN GROENEWEGEN | TEAM JAYCO ALULA |
19 | 13:23:00 | AMAURY CAPIOT | ARKEA-B&B HOTELS |
20 | 13:24:00 | ALEXIS RENARD | COFIDIS |
21 | 13:25:00 | LAURENZ REX | INTERMARCHÉ - WANTY |
22 | 13:26:00 | GERBEN THIJSSEN | INTERMARCHÉ - WANTY |
23 | 13:27:00 | JASPER PHILIPSEN | ALPECIN-DECEUNINCK |
24 | 13:28:00 | SÉBASTIEN GRIGNARD | LOTTO DSTNY |
25 | 13:29:00 | ARNAUD DEMARE | ARKEA-B&B HOTELS |
26 | 13:30:00 | ROBBE GHYS | ALPECIN-DECEUNINCK |
27 | 13:31:00 | PHIL BAUHAUS | BAHRAIN VICTORIOUS |
28 | 13:32:00 | SAM BENNETT | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM |
29 | 13:33:00 | ARNAUD DE LIE | LOTTO DSTNY |
30 | 13:34:00 | ALEXANDER KRISTOFF | UNO-X MOBILITY |
31 | 13:35:00 | AXEL ZINGLE | COFIDIS |
32 | 13:36:00 | MATTEO VERCHER | TOTALENERGIES |
33 | 13:37:00 | MARIJN VAN DEN BERG | EF EDUCATION - EASYPOST |
34 | 13:38:00 | YVES LAMPAERT | SOUDAL QUICK-STEP |
35 | 13:39:00 | BINIAM GIRMAY | INTERMARCHÉ - WANTY |
36 | 13:40:00 | TIM DECLERCQ | LIDL-TREK |
37 | 13:41:00 | JOHN DEGENKOLB | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL |
38 | 13:42:00 | PIET ALLEGAERT | COFIDIS |
39 | 13:43:00 | ANTHONY TURGIS | TOTALENERGIES |
40 | 13:44:00 | FRED WRIGHT | BAHRAIN VICTORIOUS |
41 | 13:45:00 | PASCAL ACKERMANN | ISRAEL - PREMIER TECH |
42 | 13:46:00 | CLÉMENT RUSSO | GROUPAMA-FDJ |
43 | 13:47:00 | CLÉMENT CHAMPOUSSIN | ARKEA-B&B HOTELS |
44 | 13:48:00 | GUILLAUME BOIVIN | ISRAEL - PREMIER TECH |
45 | 13:49:00 | LUKE DURBRIDGE | TEAM JAYCO ALULA |
46 | 13:50:00 | JAKE STEWART | ISRAEL - PREMIER TECH |
47 | 13:51:00 | DANNY VAN POPPEL | RED BULL - BORA - HANSGROHE |
48 | 13:52:00 | RASMUS TILLER | UNO-X MOBILITY |
49 | 13:53:00 | HUGO PAGE | INTERMARCHÉ - WANTY |
50 | 13:54:00 | LUKA MEZGEC | TEAM JAYCO ALULA |
51 | 13:55:00 | GIANNI VERMEERSCH | ALPECIN-DECEUNINCK |
52 | 13:56:00 | BEN TURNER | INEOS GRENADIERS |
53 | 13:57:00 | SANDY DUJARDIN | TOTALENERGIES |
54 | 13:58:00 | BRYAN COQUARD | COFIDIS |
55 | 13:59:00 | CEDRIC BEULLENS | LOTTO DSTNY |
56 | 14:00:00 | NILS POLITT | UAE TEAM EMIRATES |
57 | 14:01:00 | NIKIAS ARNDT | BAHRAIN VICTORIOUS |
58 | 14:02:00 | STEFAN BISSEGGER | EF EDUCATION - EASYPOST |
59 | 14:03:30 | MICHAEL MATTHEWS | TEAM JAYCO ALULA |
60 | 14:05:00 | CHRISTOPHE LAPORTE | TEAM VISMA | LEASE A BIKE |
61 | 14:06:30 | RAUL GARCIA PIERNA | ARKEA-B&B HOTELS |
62 | 14:08:00 | OLIVER NAESEN | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM |
63 | 14:09:30 | MATHIEU BURGAUDEAU | TOTALENERGIES |
64 | 14:11:00 | MARCO HALLER | RED BULL - BORA - HANSGROHE |
65 | 14:12:30 | CHRISTOPHER JUUL-JENSEN | TEAM JAYCO ALULA |
66 | 14:14:00 | NICO DENZ | RED BULL - BORA - HANSGROHE |
67 | 14:15:30 | DORIAN GODON | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM |
68 | 14:17:00 | FABIEN GRELLIER | TOTALENERGIES |
69 | 14:18:30 | TIM WELLENS | UAE TEAM EMIRATES |
70 | 14:20:00 | THOMAS GACHIGNARD | TOTALENERGIES |
71 | 14:21:30 | JESUS HERRADA | COFIDIS |
72 | 14:23:00 | JASPER STUYVEN | LIDL-TREK |
73 | 14:24:30 | OIER LAZKANO | MOVISTAR TEAM |
74 | 14:26:00 | MATEJ MOHORIC | BAHRAIN VICTORIOUS |
75 | 14:27:30 | HARM VANHOUCKE | LOTTO DSTNY |
76 | 14:29:00 | JAN HIRT | SOUDAL QUICK-STEP |
77 | 14:30:30 | MATTEO SOBRERO | RED BULL - BORA - HANSGROHE |
78 | 14:32:00 | BRENT VAN MOER | LOTTO DSTNY |
79 | 14:33:30 | SEAN QUINN | EF EDUCATION - EASYPOST |
80 | 14:35:00 | MAGNUS CORT | UNO-X MOBILITY |
81 | 14:36:30 | DAVID GAUDU | GROUPAMA-FDJ |
82 | 14:38:00 | SOREN KRAGH ANDERSEN | ALPECIN-DECEUNINCK |
83 | 14:39:30 | KÉVIN VAUQUELIN | ARKEA-B&B HOTELS |
84 | 14:41:00 | MIKE TEUNISSEN | INTERMARCHÉ - WANTY |
85 | 14:42:30 | AXEL LAURANCE | ALPECIN-DECEUNINCK |
86 | 14:44:00 | JONATHAN CASTROVIEJO | INEOS GRENADIERS |
87 | 14:45:30 | SIMON GESCHKE | COFIDIS |
88 | 14:47:00 | MATHIEU VAN DER POEL | ALPECIN-DECEUNINCK |
89 | 14:48:30 | ALEXEY LUTSENKO | ASTANA QAZAQSTAN TEAM |
90 | 14:50:00 | BART LEMMEN | TEAM VISMA | LEASE A BIKE |
91 | 14:51:30 | RYAN GIBBONS | LIDL-TREK |
92 | 14:53:00 | WOUT POELS | BAHRAIN VICTORIOUS |
93 | 14:54:30 | GREGOR MÜHLBERGER | MOVISTAR TEAM |
94 | 14:56:00 | STEPHEN WILLIAMS | ISRAEL - PREMIER TECH |
95 | 14:57:30 | GIANNI MOSCON | SOUDAL QUICK-STEP |
96 | 14:59:00 | ION IZAGIRRE | COFIDIS |
97 | 15:00:30 | VICTOR CAMPENAERTS | LOTTO DSTNY |
98 | 15:02:00 | NANS PETERS | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM |
99 | 15:03:30 | JONAS ABRAHAMSEN | UNO-X MOBILITY |
100 | 15:05:00 | STEFAN KÜNG | GROUPAMA-FDJ |
101 | 15:06:30 | JAN TRATNIK | TEAM VISMA | LEASE A BIKE |
102 | 15:08:00 | NICOLAS PRODHOMME | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM |
103 | 15:09:30 | KÉVIN GENIETS | GROUPAMA-FDJ |
104 | 15:11:00 | KRISTS NEILANDS | ISRAEL - PREMIER TECH |
105 | 15:12:30 | PAUL LAPEIRA | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM |
106 | 15:14:00 | MADS PEDERSEN | LIDL-TREK |
107 | 15:15:30 | HAROLD TEJADA | ASTANA QAZAQSTAN TEAM |
108 | 15:17:00 | GEORG ZIMMERMANN | INTERMARCHÉ - WANTY |
109 | 15:18:30 | ALEX ARANBURU | MOVISTAR TEAM |
110 | 15:20:00 | QUENTIN PACHER | GROUPAMA-FDJ |
111 | 15:21:30 | MICHAL KWIATKOWSKI | INEOS GRENADIERS |
112 | 15:23:00 | HUGO HOULE | ISRAEL - PREMIER TECH |
113 | 15:24:30 | MARC SOLER | UAE TEAM EMIRATES |
114 | 15:26:00 | JAKOB FUGLSANG | ISRAEL - PREMIER TECH |
115 | 15:27:30 | WOUT VAN AERT | TEAM VISMA | LEASE A BIKE |
116 | 15:29:00 | TIESJ BENOOT | TEAM VISMA | LEASE A BIKE |
117 | 15:30:30 | ALBERTO BETTIOL | EF EDUCATION - EASYPOST |
118 | 15:32:00 | JORDAN JEGAT | TOTALENERGIES |
119 | 15:33:30 | NELSON OLIVEIRA | MOVISTAR TEAM |
120 | 15:35:00 | KOBE GOOSSENS | INTERMARCHÉ - WANTY |
121 | 15:36:30 | BOB JUNGELS | RED BULL - BORA - HANSGROHE |
122 | 15:38:00 | DAVIDE FORMOLO | MOVISTAR TEAM |
123 | 15:39:30 | ROMAIN GREGOIRE | GROUPAMA-FDJ |
124 | 15:41:00 | JOHANNES KULSET | UNO-X MOBILITY |
125 | 15:42:30 | RUI COSTA | EF EDUCATION - EASYPOST |
126 | 15:44:00 | LOUIS VERVAEKE | SOUDAL QUICK-STEP |
127 | 15:45:30 | FRANK VAN DEN BROEK | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL |
128 | 15:47:00 | CRISTIAN RODRIGUEZ | ARKEA-B&B HOTELS |
129 | 15:48:30 | PAVEL SIVAKOV | UAE TEAM EMIRATES |
130 | 15:50:00 | NEILSON POWLESS | EF EDUCATION - EASYPOST |
131 | 15:51:30 | TOBIAS JOHANNESSEN | UNO-X MOBILITY |
132 | 15:53:00 | TOMS SKUJINS | LIDL-TREK |
133 | 15:54:30 | WILCO KELDERMAN | TEAM VISMA | LEASE A BIKE |
134 | 15:56:00 | MAXIM VAN GILS | LOTTO DSTNY |
135 | 15:57:30 | JULIEN BERNARD | LIDL-TREK |
136 | 15:59:00 | WARREN BARGUIL | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL |
137 | 16:00:30 | OSCAR ONLEY | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL |
138 | 16:02:00 | VALENTIN MADOUAS | GROUPAMA-FDJ |
139 | 16:03:30 | BRUNO ARMIRAIL | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM |
140 | 16:05:00 | ROMAIN BARDET | TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL |
141 | 16:06:30 | TOM PIDCOCK | INEOS GRENADIERS |
142 | 16:08:00 | CARLOS VERONA | LIDL-TREK |
143 | 16:09:30 | ODD CHRISTIAN EIKING | UNO-X MOBILITY |
144 | 16:11:00 | JAVIER ROMO | MOVISTAR TEAM |
145 | 16:12:30 | BEN HEALY | EF EDUCATION - EASYPOST |
146 | 16:14:00 | GERAINT THOMAS | INEOS GRENADIERS |
147 | 16:15:30 | LOUIS MEINTJES | INTERMARCHÉ - WANTY |
148 | 16:17:00 | RICHARD CARAPAZ | EF EDUCATION - EASYPOST |
149 | 16:18:30 | CHRIS HARPER | TEAM JAYCO ALULA |
150 | 16:20:00 | ILAN VAN WILDER | SOUDAL QUICK-STEP |
151 | 16:21:30 | JACK HAIG | BAHRAIN VICTORIOUS |
152 | 16:23:00 | STEFF CRAS | TOTALENERGIES |
153 | 16:24:30 | LAURENS DE PLUS | INEOS GRENADIERS |
154 | 16:26:00 | DEREK GEE | ISRAEL - PREMIER TECH |
155 | 16:27:30 | SIMON YATES | TEAM JAYCO ALULA |
156 | 16:29:00 | ENRIC MAS | MOVISTAR TEAM |
157 | 16:30:30 | JAI HINDLEY | RED BULL - BORA - HANSGROHE |
158 | 16:32:00 | PELLO BILBAO | BAHRAIN VICTORIOUS |
159 | 16:33:30 | GUILLAUME MARTIN | COFIDIS |
160 | 16:35:00 | SANTIAGO BUITRAGO | BAHRAIN VICTORIOUS |
161 | 16:36:30 | ALEKSANDR VLASOV | RED BULL - BORA - HANSGROHE |
162 | 16:38:00 | ADAM YATES | UAE TEAM EMIRATES |
163 | 16:39:30 | FELIX GALL | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM |
164 | 16:41:00 | MATTEO JORGENSON | TEAM VISMA | LEASE A BIKE |
165 | 16:42:30 | EGAN BERNAL | INEOS GRENADIERS |
166 | 16:44:00 | GIULIO CICCONE | LIDL-TREK |
167 | 16:46:00 | JOAO ALMEIDA | UAE TEAM EMIRATES |
168 | 16:48:00 | MIKEL LANDA | SOUDAL QUICK-STEP |
169 | 16:50:00 | CARLOS RODRIGUEZ | INEOS GRENADIERS |
170 | 16:52:00 | PRIMOZ ROGLIC | RED BULL - BORA - HANSGROHE |
171 | 16:54:00 | JUAN AYUSO | UAE TEAM EMIRATES |
172 | 16:56:00 | JONAS VINGEGAARD | TEAM VISMA | LEASE A BIKE |
173 | 16:58:00 | REMCO EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP |
174 | 17:00:00 | TADEJ POGACAR | UAE TEAM EMIRATES |
Combien de moyenne pour le premier estimation ?