top of page
Les records du cyclisme
L'histoire du cyclisme est marquée par les records des coureurs, que ce soit au niveau des courses que de leurs statistiques individuelles. Vous pouvez ici retrouver la plupart des records du cyclisme, avec deux visions différentes : Dans l'histoire et au 21e siècle.
Les records sur les courses uci world tour
Courses | Record de victoires | Coureurs | Record d'étapes | Coureurs-1 | Record de participations | Coureurs-2 | Record de Top 10 | Coureurs-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAE Tour | 2 | Pogacar | 4 | Pogacar | 4 | Amador | 3 | Pogacar |
Omloop Het Nieuwsblad | 3 | Van Petegem | - | - | 16 | Klier | 9 | Van Avermaet |
Strade Bianche | 3 | Cancellara | - | - | 13 | Visconti | 8 | Van Avermaet |
Paris-Nice | 7 | Kelly | 22 | Merckx | 18 | Chavanel | 10 | Poulidor |
Tirreno-Adriatico | 6 | De Vlaeminck | 15 | De Vlaeminck | 16 | Zabel | 13 | Moser |
Milan - San Remo | 7 | Merckx | - | - | 18 | Gilbert | 12 | Girardengo |
Tour de Catalogne | 7 | Canardo | 33 | Poblet | 15 | Canardo | 12 | Canardo |
Minerva Classic Brugge-De Panne | 5 | Vandererden | - | - | 14 | Devolder | 9 | Ekimov |
E3 Saxo Bank Classic | 5 | Boonen | - | - | 17 | Devolder | 10 | Boonen |
Gent-Wevelgem in Flanders Fields | 3 | Sagan | - | - | 17 | Hayman | 9 | Merckx |
A travers la Flandre | 2 | Schotte | - | - | 18 | Devolder | 10 | Planckaert |
Tour des Flandres | 3 | Museeuw | - | - | 18 | Erviti | 10 | Schotte |
Itzulia Basque Country | 4 | Contador | 11 | Kelly | 16 | Rebellin | 10 | Sanchez S. |
Amstel Gold Race | 5 | Raas | - | - | 18 | Rebellin | 8 | Gilbert |
Paris-Roubaix | 4 | Boonen | - | - | 17 | Hayman | 13 | De Vlaeminck |
La Flèche Wallonne | 5 | Valverde | - | - | 16 | Rebellin | 10 | Valverde |
Liège-Bastogne-Liège | 5 | Merckx | - | - | 16 | Gilbert | 10 | Merckx |
Tour de Romandie | 3 | Roche | 12 | Cipollini | 12 | Moos | 8 | Millar R. |
Eschborn-Frankfurt | 4 | Kristoff | - | - | 14 | Zabel | 9 | Godefroot |
Giro d'Italia | 5 | Coppi | 42 | Cipollini | 18 | Panizza | 13 | Bartali |
Critérium du Dauphiné | 3 | Hinault | 10 | Hinault | 14 | Poulidor | 11 | Poulidor |
Tour de Suisse | 4 | Fornara | 17 | Sagan | 16 | Zweifel | 8 | Kübler |
Tour de France | 5 | Hinault | 34 | Merckx | 18 | Chavanel | 12 | Zortemelk |
Donostia San Sebastian Klasikoa | 3 | Lejarreta | - | - | 15 | Zubeldia | 9 | Mollema |
Tour de Pologne | 3 | Baranowski | 15 | Szurkowski | 17 | Rutkiewicz | 9 | Rutkiewicz |
La Vuelta ciclista a España | 4 | Heras | 39 | Rodriguez D. | 17 | Cuesta | 12 | Valverde |
BEMER Cyclassics | 3 | Viviani | - | - | 13 | Sieberg | 8 | Kristoff |
Bretagne Classic - Ouest-France | 2 | Gainche | - | - | 12 | Fedrigo | 6 | Nizzolo |
Benelux Tour | 2 | Wellens | 7 | Boonen | 13 | Langeveld | 6 | Van Avermaet |
Grand Prix Cycliste de Québec | 2 | Matthews | - | - | 10 | Spilak | 8 | Van Avermaet |
Grand Prix Cycliste de Montréal | 2 | Van Avermaet | - | - | 10 | Spilak | 7 | Rui Costa |
World Championship - Road | 3 | Freire | - | - | 18 | Poulidor | 11 | Valverde |
World Championship - ITT | 4 | Martin | - | - | 14 | Kiryenka | 13 | Martin T. |
Il Lombardia | 5 | Coppi | - | - | 16 | Rebellin | 11 | Bitossi |
autres records sur les courses uci world tour
Record | Victoires | Coureurs |
---|---|---|
Classement Montagne Giro | 7 | Bartali |
Classement Montagne La Vuelta | 5 | Laguia |
Classement Montagne TDF | 7 | Virenque |
Classement Point Giro | 4 | Moser |
Classement Point La Vuelta | 4 | Valverde |
Classement Point TDF | 7 | Sagan |
Jours de course en carrière | 1570 | Gilbert |
Jours de course en une saison | 113 | Zabel |
Maillot distinctif Giro | 2 | Schotte |
Maillot distinctif La Vuelta | 3 | Museeuw |
Maillots distinctif TDF | 3 | Sagan |
Maillots distinctifs | 5 | Boonen |
Numéro 1 Mondial | 7 | Merxck |
Top 10 en GT | 20 | Valverde |
Top 10 Monuments | 44 | Merckx |
Victoire Ardennaise | 10 | Merckx |
Victoire d'étape en GT | 57 | Cipollini |
Victoire d'étape en GT la même année | 37 | Merxck |
Victoire d'étape Giro | 13 | Cipollini |
Victoire d'étape La Vuelta | 12 | Maertens |
Victoire d'étape TDF | 8 | Merxck |
Victoire dans une saison | 37 | Merxck |
Victoire en carrière | 283 | Merxck |
Victoire en GT carrière | 11 | Merckx |
Victoire Roubaix + Ronde | 7 | Boonen |
Victoires Monuments | 19 | Merckx |
bottom of page