Cyclisme : 10 néo pros à suivre en 2024
top of page
Classement Vélofuté des meilleurs équipes de formations
Le classement VéloFuté des meilleures équipes de formation de cyclisme est basé sur les 5 dernières saisons et prend en compte plusieurs facteurs, comme le nombre de coureurs qui ont signé en World Tour et Pro Tour, le nombre d'années passées dans l'équipe de formation ou encore la capacité à former des coureurs qui gagnent.
Ce classement a pour objectif d'être le plus pertinent possible dans le temps.
* Saison moyenne = nombre de saisons passées dans l'équipe de formation
** Le nombre de points total est fixé via un barème de points pour chaque catégorie (coureurs en WT, en PRT, saison moyenne, victoires). Voir le classement en détail via le fichier Excel
Classement Vélofuté des équipes de formation (2019-2023)
Equipes de formation
2019-2023 | Division | Rôles | Coureurs passés pro | ... en division WT | Points | ... en division PRT | Points-1 | Nombre de saison moyenne | Points-2 | Points total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT GROUPAMA FDJ | CT | Dévo | 25 | 20 | 300 | 3 | 21 | 1,87 | 9 | 361 |
LOTTO U23 | NAT | Dévo | 29 | 15 | 225 | 14 | 98 | 1,76 | 9 | 338 |
SEG RACING ACADEMY | CT | Formation | 18 | 17 | 255 | 2 | 14 | 2,00 | 10 | 279 |
DEVELOPMENT TEAM DSM | CT | Dévo | 18 | 16 | 240 | 0 | 0 | 2,00 | 10 | 275 |
HAGENS BERMAN AEXON | CT | Formation | 18 | 14 | 210 | 4 | 28 | 2,00 | 10 | 248 |
TEAM COLPACK BALLAN | CT | Formation | 15 | 8 | 120 | 7 | 49 | 1,60 | 8 | 177 |
EOLO KOMETA U23 | CT | Dévo | 20 | 4 | 60 | 16 | 112 | 1,80 | 9 | 176 |
UNO-X PRO CYCLING | CT | Dévo | 21 | 2 | 30 | 19 | 133 | 2,14 | 11 | 174 |
LIZARTE | NAT | Formation | 18 | 2 | 30 | 16 | 112 | 2,39 | 12 | 154 |
AG2R U23 | NAT | Dévo | 10 | 8 | 120 | 2 | 14 | 2,60 | 13 | 147 |
QHUBEKA CT | CT | Dévo | 11 | 6 | 90 | 4 | 28 | 2,00 | 10 | 128 |
CAJA RURAL AMATEUR | NAT | Dévo | 16 | 0 | 0 | 16 | 112 | 1,56 | 8 | 120 |
COLOQUICK | CT | Formation | 12 | 2 | 30 | 10 | 70 | 1,70 | 5 | 110 |
RIWAL CYCLING TEAM | CT | Formation | 8 | 6 | 90 | 2 | 14 | 1,00 | 5 | 109 |
JUMBO VISMA DEVELOPMENT | CT | Dévo | 7 | 7 | 105 | 0 | 0 | 1,67 | 12 | 105 |
TIROL KTM | CT | Formation | 8 | 4 | 60 | 4 | 28 | 2,38 | 12 | 100 |
TRINITY RACING | CT | Formation | 6 | 6 | 90 | 0 | 0 | 1,00 | 5 | 95 |
ZALF DESIREE | CT | Formation | 9 | 3 | 45 | 6 | 42 | 1,33 | 7 | 94 |
BINGOAL CT | CT | Dévo | 12 | 0 | 0 | 12 | 84 | 1,92 | 10 | 94 |
TEAM FRUILI | CT | Formation | 8 | 4 | 60 | 4 | 28 | 1,00 | 5 | 93 |
Page 1 of 9
bottom of page